只看實力的正面對決 哪吒S對豐田凱美瑞
| 車型圖片 | ![]() | ![]() |
| 基本參數(shù) | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 | 凱美瑞 2023款 雙擎 2.5HG 豪華版 |
| 廠商指導價 | 24.28萬 | 23.98萬 |
| 廠商 | 合眾汽車 | 廣汽豐田 |
| 級別 | 中大型車 | 中型車 |
| 能源類型 | 增程式 | 油電混合 |
| 環(huán)保標準 | 國VI | 國VI |
| 上市時間 | 2022.07 | 2023.03 |
| CLTC純電續(xù)航里程(km) | 310 | - |
| 快充時間(小時) | 0.58 | - |
| 慢充時間(小時) | - | - |
| 快充電量百分比 | 80 | - |
| 最大功率(kW) | 170 | 160 |
| 最大扭矩(N·m) | 310 | - |
| 發(fā)動機 | 增程式 231馬力 | 2.5L 178馬力 L4 |
| 電動機(Ps) | 231 | 120 |
| 變速箱 | 電動車單速變速箱 | E-CVT無級變速 |
| 長*寬*高(mm) | 4980*1980*1450 | 4885*1840*1455 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 最高車速(km/h) | 185 | 180 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 6.9 | - |
| WLTC綜合油耗(L/100km) | - | 4.81 |
| 整車質(zhì)保 | 四年或12萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 首任車主質(zhì)保政策 | - | - |
| 車身 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 | 凱美瑞 2023款 雙擎 2.5HG 豪華版 |
| 長度(mm) | 4980 | 4885 |
| 寬度(mm) | 1980 | 1840 |
| 高度(mm) | 1450 | 1455 |
| 軸距(mm) | 2980 | 2825 |
| 前輪距(mm) | 1696 | 1575 |
| 后輪距(mm) | 1695 | 1585 |
| 接近角(°) | 13 | 14 |
| 離去角(°) | 19 | 11 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | - | 5.8 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 |
| 車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 |
| 車門數(shù)(個) | 4 | 4 |
| 座位數(shù)(個) | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 45 | 49 |
| 后備廂容積(L) | - | - |
| 風阻系數(shù)(Cd) | 0.216 | - |
| 整備質(zhì)量(kg) | - | 1665 |
| 最大滿載質(zhì)量(kg) | - | 2100 |
| 發(fā)動機 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 | 凱美瑞 2023款 雙擎 2.5HG 豪華版 |
| 發(fā)動機型號 | - | A25B/A25D |
| 排量(mL) | - | 2487 |
| 排量(L) | 1.5 | 2.5 |
| 進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 發(fā)動機布局 | - | 橫置 |
| 氣缸排列形式 | L | L |
| 氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 |
| 壓縮比 | - | 14 |
| 配氣機構(gòu) | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm) | - | 87.5 |
| 行程(mm) | - | 103.4 |
| 最大馬力(Ps) | - | 178 |
| 最大功率(kW) | - | 131 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - | 5700 |
| 最大扭矩(N·m) | - | 221 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - | 3600-5200 |
| 最大凈功率(kW) | - | 131 |
| 發(fā)動機特有技術(shù) | - | VVT-iE |
| 燃料形式 | 增程式 | 油電混合 |
| 燃油標號 | 92號 | 92號 |
| 供油方式 | 未知 | 混合噴射 |
| 缸蓋材料 | 未知 | 鋁合金 |
| 缸體材料 | 未知 | 鋁合金 |
| 環(huán)保標準 | 國VI | 國VI |
| 電動機 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 | 凱美瑞 2023款 雙擎 2.5HG 豪華版 |
| 電機類型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 電動機總功率(kW) | 170 | 88 |
| 電動機總功率(Ps) | 231 | 120 |
| 電動機總扭矩(N·m) | 310 | 202 |
| 前電動機最大功率(kW) | - | 88 |
| 前電動機最大扭矩(N·m) | - | 202 |
| 后電動機最大功率(kW) | 170 | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m) | 310 | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW) | - | 160 |
| 系統(tǒng)綜合功率(Ps) | - | 218 |
| 驅(qū)動電機數(shù) | 單電機 | 單電機 |
| 電機布局 | 后置 | 前置 |
| 電池類型 | 三元鋰電池 | 鎳氫電池 |
| 電芯品牌 | - | PRIMEARTH/科力美 |
| 電池冷卻方式 | 液冷 | - |
| 換電 | 不支持 | - |
| CLTC純電續(xù)航里程(km) | 310 | - |
| WLTC綜合續(xù)航(km) | 1160 | - |
| 電池能量(kWh) | 43.51 | - |
| 百公里耗電量(kWh/100km) | - | - |
| 電池組質(zhì)保 | 八年或15萬公里 | 八年或20萬公里 |
| 快充功能 | 支持 | - |
| 快充時間(小時) | 0.58 | - |
| 慢充時間(小時) | - | - |
| 快充電量(%) | 80 | - |
| 變速箱 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 | 凱美瑞 2023款 雙擎 2.5HG 豪華版 |
| 擋位個數(shù) | 1 | 無級變速 |
| 變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 電子無級變速箱(E-CVT) |
| 簡稱 | 電動車單速變速箱 | E-CVT無級變速 |
| 底盤轉(zhuǎn)向 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 | 凱美瑞 2023款 雙擎 2.5HG 豪華版 |
| 驅(qū)動方式 | 后置后驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式 | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - |
| 前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
| 后懸架類型 | 五連桿獨立懸架 | E型多連桿式獨立懸架 |
| 助力類型 | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
| 車輪制動 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 | 凱美瑞 2023款 雙擎 2.5HG 豪華版 |
| 前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型 | 通風盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格 | 245/45 R19 | 235/45 R18 |
| 后輪胎規(guī)格 | 245/45 R19 | 235/45 R18 |
| 備胎規(guī)格 | 補胎工具 | 非全尺寸 |
| 主/被動安全裝備 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 | 凱美瑞 2023款 雙擎 2.5HG 豪華版 |
| 主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后● |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 膝部氣囊 | - | ● |
| 副駕駛座墊式氣囊 | - | - |
| 前排中間氣囊 | - | - |
| 后排安全帶式氣囊 | - | - |
| 后排座椅防下滑氣囊 | - | - |
| 后排中央安全氣囊 | - | - |
| 后排正向安全氣囊 | - | - |
| 后風擋安全氣囊 | - | - |
| 被動行人保護 | - | - |
| 缺氣保用輪胎 | - | - |
| ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
| 并線輔助 | ● | - |
| 車道偏離預警系統(tǒng) | ● | ● |
| 車道保持輔助系統(tǒng) | ● | ● |
| 車道居中保持 | ● | ● |
| 道路交通標識識別 | ● | - |
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ● | ● |
| 夜視系統(tǒng) | - | - |
| 疲勞駕駛提示 | ● | - |
| DOW開門預警 | ● | - |
| 前方碰撞預警 | ● | ● |
| 后方碰撞預警 | ● | - |
| 移動物體預警系統(tǒng) | - | - |
| 輔助/操控配置 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 | 凱美瑞 2023款 雙擎 2.5HG 豪華版 |
| 前/后駐車雷達 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 透明底盤/540度影像 | ● | - |
| 倒車車側(cè)預警系統(tǒng) | ● | - |
| 自動泊車入位 | ● | - |
| 遙控泊車 | ● | - |
| 記憶泊車 | - | - |
| 自動變道輔助 | ● | - |
| 匝道自動駛出(入) | - | - |
| 信號燈識別 | - | - |
| 循跡倒車 | ● | - |
| 遠程召喚 | ● | - |
| 方向盤離手檢測 | - | - |
| 發(fā)動機啟停技術(shù) | - | - |
| 單踏板模式 | - | - |
| 能量回收系統(tǒng) | ● | ● |
| 模擬聲浪 | - | - |
| 自動駐車 | ● | ● |
| 上坡輔助 | ● | ● |
| 陡坡緩降 | ● | - |
| 空氣懸架 | - | - |
| 電磁感應(yīng)懸架 | - | - |
| 魔毯智能懸架 | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
| 中央差速器鎖止功能 | - | - |
| 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
| 涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - |
| 低速四驅(qū) | - | - |
| 蠕行模式 | - | - |
| 坦克轉(zhuǎn)彎 | - | - |
| 外部/防盜配置 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 | 凱美瑞 2023款 雙擎 2.5HG 豪華版 |
| 星空天窗 | - | - |
| 運動外觀套件 | - | - |
| 電動擾流板 | - | - |
| 自動開合車門 | - | - |
| 無框設(shè)計車門 | ● | - |
| 魔術(shù)感應(yīng)門 | - | - |
| 電動后備廂 | ● | - |
| 感應(yīng)后備廂 | ● | - |
| 電動后備廂位置記憶 | - | - |
| 尾門玻璃獨立開啟 | - | - |
| 車庫門遙控裝置 | - | - |
| 車頂行李架 | - | - |
| 發(fā)動機電子防盜 | - | ● |
| 車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● |
| 隱藏電動門把手 | ● | - |
| 主動閉合式進氣格柵 | - | ● |
| 電池預加熱 | ● | - |
| 對外放電 | ● | - |
| 低速行車警告 | ● | ● |
| 整車無線充電 | - | - |
| 哨兵模式/千里眼 | ● | - |
| 內(nèi)部配置 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 | 凱美瑞 2023款 雙擎 2.5HG 豪華版 |
| 多功能方向盤 | ● | ● |
| 方向盤換擋 | - | - |
| 方向盤加熱 | - | - |
| 方向盤記憶 | - | - |
| 全液晶儀表盤 | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | ● |
| AR-HUD增強現(xiàn)實抬頭顯示 | ● | - |
| 內(nèi)置行車記錄儀 | ● | - |
| 主動降噪 | - | - |
| 電動可調(diào)踏板 | - | - |
| 車內(nèi)生物監(jiān)測系統(tǒng) | ● | - |
| ETC裝置 | - | ○ |
| 座椅配置 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 | 凱美瑞 2023款 雙擎 2.5HG 豪華版 |
| 運動風格座椅 | - | - |
| 主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 頭頸暖風系統(tǒng) | - | - |
| 副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | ● |
| 第二排座椅電動調(diào)節(jié) | ● | - |
| 可升降前后排車廂隔斷 | - | - |
| 福祉座椅 | - | - |
| 后排小桌板 | - | - |
| 第二排獨立座椅 | - | - |
| 第三排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - |
| 后排座椅電動放倒 | - | - |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 多媒體配置 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 | 凱美瑞 2023款 雙擎 2.5HG 豪華版 |
| 旋轉(zhuǎn)大屏 | - | - |
| 可翻轉(zhuǎn)中控屏幕 | - | - |
| 衛(wèi)星導航系統(tǒng) | ● | ● |
| 導航路況信息顯示 | ● | ● |
| AR實景導航 | - | - |
| 高精地圖 | ● | - |
| 道路救援呼叫 | ● | ● |
| 中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
| 藍牙/車載電話 | ● | ● |
| 手勢控制 | ● | - |
| 面部識別 | ● | - |
| 車聯(lián)網(wǎng) | ● | ● |
| OTA升級 | ● | ● |
| Wi-Fi熱點 | ● | - |
| V2X通訊 | - | - |
| 車載電視 | - | - |
| 后排控制多媒體 | - | - |
| 車載KTV | - | - |
| 220V/230V電源 | - | - |
| 行李廂12V電源接口 | - | - |
| 杜比全景聲(Dolby Atmos) | - | - |
| 燈光配置 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 | 凱美瑞 2023款 雙擎 2.5HG 豪華版 |
| LED日間行車燈 | ● | ● |
| 自適應(yīng)遠近光 | ● | ● |
| 自動頭燈 | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● | - |
| 轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - |
| 前大燈雨霧模式 | - | - |
| 大燈高度可調(diào) | ● | ● |
| 大燈清洗裝置 | - | - |
| 大燈延時關(guān)閉 | ● | - |
| 觸摸式閱讀燈 | ● | - |
| 玻璃/后視鏡 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 | 凱美瑞 2023款 雙擎 2.5HG 豪華版 |
| 前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 車窗防夾手功能 | ● | ● |
| 后風擋遮陽簾 | - | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃 | ● | - |
| 后雨刷 | - | - |
| 可加熱噴水嘴 | - | - |
| 空調(diào)/冰箱 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 | 凱美瑞 2023款 雙擎 2.5HG 豪華版 |
| 熱泵空調(diào) | - | - |
| 后排獨立空調(diào) | - | - |
| 后座出風口 | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制 | ● | ● |
| 車載空氣凈化器 | ● | ● |
| 車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● | ● |
| 負離子發(fā)生器 | ● | ● |
| 車內(nèi)香氛裝置 | - | - |
| 車載冰箱 | - | - |
本文導航
- 第1頁:只看實力的正面對決 哪吒S對豐田凱美瑞
- 第2頁:只看實力的正面對決 哪吒S對豐田凱美瑞
- 第3頁:只看實力的正面對決 哪吒S對豐田凱美瑞
- 第4頁:只看實力的正面對決 哪吒S對豐田凱美瑞
汽車團購報名














